Cho Thuê Xe 16 chỗ tại Đà Nẵng
BẢNG BÁO GIÁ
BẢNG BÁO GIÁ
STT | Hành Trình | T.Gian | Xe 4C | Xe 7C | Xe 16 | Xe 29C | Xe 35C | Xe 45C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBay/Ga ->KSan | 1 chiều | 200 | 300 | 350 | 800 | 900 | 1.200 |
2 | ĐN-> Hội An | 1 chiều | 500 | 550 | 600 | 1.200 | 1.400 | 1.600 |
3 | City Đà Nẵng | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.500 |
4 | ĐN-Bà Nà - ĐN | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.500 |
5 | ĐN-Ngũ Hành Sơn - Hội An - ĐN | 1 ngày | 1.100 | 1.200 | 1.400 | 1.900 | 2.000 | 2.800 |
ĐN-Núi Thần Tài-ĐN | 1 ngày | 1.000 | 1.100 | 1.300 | 1.800 | 1.900 | 2.500 | |
6 | ĐN - Huế - ĐN | 1 ngày | 1.700 | 2.000 | 2.300 | 2.800 | 3.000 | 4.000 |
7 | ĐN - Huế - ĐN | 2 ngày | 2.900 | 3.300 | 3.700 | 4.200 | 4.800 | 5.500 |
8 | ĐN -> Lý Sơn | 1 chiều | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 2.400 | 2.800 | 3.500 |
9 | ĐN-> Lý Sơn->ĐN | 2 ngày | 2.500 | 2.800 | 3.200 | 4.600 | 5.300 | 6.800 |
10 | ĐN - Bà Nà - Hội An | 3 ngày | 2.700 | 3.300 | 3.600 | 5.300 | 5.600 | 7.400 |
11 | ĐN - Hội An - Bà Nà - Huế | 4 ngày | 4.500 | 5.300 | 5.900 | 7.900 | 8.900 | 11.400 |
12 | ĐN - Hội An - Bà Nà Huế - Quảng Bình | 4 ngày | 6.000 | 7.500 | 9.000 | 12.500 | 14.500 | 16.500 |
Cập nhật ngày 05/06/2022 |
Thông tin liên hệ:
Ông: Đặng Ngọc Phụng
Số điện thoại: 0905187802
Email: info@greentour.vn